第19回 阿武隈川トライアスロンINフルーツ王国福島 公式記録

●一般の部
順位 RNO 氏 名 年齢 性別 都道府県 トータルタイム スイムTIME S順 バイクTIME B順 ランTIME R順 男性 女性 備考
1 2 小野寺勝彦 34 岩手県 2:04:13 0:21:59 1 1:07:36 5 0:34:38 1 1
2 69 田村毅 30 栃木県 2:07:12 0:22:47 3 1:06:47 2 0:37:38 10 2
3 65 植田伸一 24 福島県 2:07:14 0:24:10 7 1:07:09 4 0:35:55 3 3
4 8 緑川修平 21 福島県 2:07:15 0:25:15 14 1:05:41 1 0:36:19 4 4
5 1 渡辺勝彦 31 福島県 2:08:38 0:22:00 2 1:08:37 6 0:38:01 13 5
6 60 岩渕貴光 33 岩手県 2:08:49 0:24:36 8 1:06:56 3 0:37:17 9 6
7 31 阿久津憲一 33 栃木県 2:11:44 0:22:49 4 1:10:14 10 0:38:41 15 1 30代
8 42 新谷正輝 33 福島県 2:11:59 0:25:10 13 1:11:30 15 0:35:19 2 2 30代
9 29 大越太一 50 福島県 2:13:46 0:27:58 28 1:08:59 7 0:36:49 6 1 50代以上
10 96 松本純弥 24 福島県 2:13:58 0:24:51 12 1:10:45 13 0:38:22 14 1 20代以下
11 53 佐藤恭久 37 山形県 2:14:28 0:24:36 8 1:10:44 12 0:39:08 16 3 30代
12 54 仲川賢治 19 福島県 2:15:09 0:23:52 5 1:10:30 11 0:40:47 24 2 20代以下
13 3 千葉秀樹 37 福島県 2:16:07 0:24:37 9 1:10:09 9 0:41:21 27 4 30代
14 36 横山清治 57 宮城県 2:17:13 0:27:42 25 1:09:14 8 0:40:17 21 2 50代以上
15 78 片野篤 25 茨城県 2:17:42 0:26:37 19 1:12:43 19 0:38:22 14 3 20代以下
16 73 斎藤啓吾 28 宮城県 2:17:49 0:27:13 22 1:12:45 20 0:37:51 12 4 20代以下
17 84 安達崇晃 18 山形県 2:18:03 0:24:07 6 1:12:16 16 0:41:40 29 5 20代以下
18 85 横山達哉 31 福島県 2:18:08 0:24:45 11 1:13:29 21 0:39:54 20 5 30代
19 15 今野弘幸 34 福島県 2:20:35 0:27:29 23 1:12:29 18 0:40:37 22 6 30代
20 25 西内秀一 53 福島県 2:21:14 0:25:59 16 1:11:03 14 0:44:12 39 3 50代以上
21 35 吉田泰雄 46 福島県 2:22:27 0:25:36 15 1:14:53 25 0:41:58 30 1 40代
22 17 櫻井重幸 34 福島県 2:23:27 0:24:39 10 1:16:43 34 0:42:05 31 7 30代
23 28 三浦明彦 46 宮城県 2:23:42 0:30:15 37 1:15:26 26 0:38:01 13 2 40代
24 22 塩沼淳一 35 宮城県 2:23:51 0:27:49 26 1:12:28 17 0:43:34 35 8 30代
25 72 相馬充 39 東京都 2:25:50 0:27:00 21 1:18:01 39 0:40:49 25 9 30代
26 44 佐藤惣一郎 37 福島県 2:26:15 0:30:48 39 1:14:25 23 0:41:02 26 10 30代
27 39 国友洋志 32 福島県 2:26:55 0:32:53 46 1:16:12 30 0:37:50 11 11 30代
28 16 菅野祐次 56 茨城県 2:27:23 0:27:32 24 1:16:06 29 0:43:45 38 4 50代以上
29 93 鴫原一矢 42 福島県 2:27:38 0:26:32 18 1:13:49 22 0:47:17 51 3 40代
30 59 赤塚史隆 36 福島県 2:28:13 0:26:54 20 1:17:35 37 0:43:44 37 12 30代
31 40 小檜山滋人 44 福島県 2:29:01 0:30:53 40 1:15:43 27 0:42:25 32 4 40代
32 27 野口史博 35 埼玉県 2:29:06 0:31:35 42 1:18:17 43 0:39:14 17 13 30代
33 95 佐藤仁 42 山形県 2:29:15 0:27:51 27 1:17:59 38 0:43:25 34 5 40代
34 41 目黒信二 42 福島県 2:30:44 0:29:27 34 1:14:44 24 0:46:33 46 6 40代
35 7 小鮒広行 33 福島県 2:31:03 0:34:56 57 1:18:57 46 0:37:10 8 14 30代
36 5 渡辺守康 54 福島県 2:31:20 0:28:04 29 1:16:00 28 0:47:16 50 5 50代以上
37 6 小鮒高行 30 福島県 2:31:35 0:33:22 48 1:21:11 53 0:37:02 7 15 30代
38 46 安田寿夫 39 福島県 2:32:00 0:35:00 59 1:16:23 33 0:40:37 23 16 30代
39 34 鴫原義二 56 福島県 2:32:23 0:29:03 32 1:18:09 41 0:45:11 41 6 50代以上
40 102 斉藤寛 29 福島県 2:34:25 0:34:43 56 1:20:04 51 0:39:38 18 6 20代以下
41 37 池田節 51 福島県 2:34:46 0:32:25 43 1:17:22 36 0:44:59 40 7 50代以上
42 103 大関宏映 20 福島県 2:35:12 0:39:00 75 1:16:21 31 0:39:51 19 7 20代以下
43 21 菊地清克 42 宮城県 2:35:40 0:29:53 35 1:17:22 35 0:48:25 53 7 40代
44 12 廣岡創太郎 21 福島県 2:36:00 0:33:30 50 1:16:21 32 0:46:09 45 8 20代以下
45 20 宇部博基 27 神奈川県 2:36:29 0:31:19 41 1:23:40 59 0:41:30 28 9 20代以下
46 56 山田文彦 39 福島県 2:38:04 0:28:40 30 1:21:36 54 0:47:48 52 17 30代
47 38 田村淳 41 福島県 2:38:36 0:28:52 31 1:20:57 52 0:48:47 57 8 40代
48 87 佐藤礼介 25 秋田県 2:38:50 0:37:54 70 1:18:06 40 0:42:50 33 10 20代以下
49 18 鈴木啓一 19 山形県 2:39:01 0:38:08 72 1:24:25 64 0:36:28 5 11 20代以下
50 70 福田充紀 35 福島県 2:39:58 0:26:31 17 1:19:09 48 0:54:18 75 1
51 99 加茂宇宙 20 福島県 2:40:14 0:37:12 69 1:19:23 49 0:43:39 36 12 20代以下
52 88 吉田勝彦 56 宮城県 2:40:41 0:34:02 52 1:19:47 50 0:46:52 48 8 50代以上
53 4 千葉純子 33 福島県 2:40:50 0:29:56 36 1:22:13 56 0:48:41 56 2
54 104 古山千寿子 42 福島県 2:41:51 0:32:55 47 1:18:39 45 0:50:17 60 3
55 43 高橋直樹 30 東京都 2:43:31 0:35:24 60 1:22:14 57 0:45:53 44 18 30代
56 62 槌谷光広 40 福島県 2:44:35 0:29:21 33 1:24:03 60 0:51:11 64 9 40代
57 11 湯田通 64 福島県 2:45:11 0:36:54 66 1:22:29 58 0:45:48 43 9 50代以上
58 50 遠藤力 32 福島県 2:46:53 0:37:58 71 1:21:45 55 0:47:10 49 19 30代
59 94 三浦秀雄 51 福島県 2:47:00 0:36:13 63 1:19:04 47 0:51:43 65 10 50代以上
60 92 鈴木泰 49 福島県 2:47:36 0:30:37 38 1:24:55 65 0:52:04 67 10 40代
61 33 神藤勝啓 34 宮城県 2:49:03 0:34:38 54 1:22:13 56 0:52:12 68 20 30代
62 9 遠藤信治 54 宮城県 2:49:35 0:40:30 80 1:18:37 44 0:50:28 62 11 50代以上
63 48 佐藤浩道 27 福島県 2:51:06 0:32:52 45 1:29:37 74 0:48:37 54 13 20代以下
64 66 今田厚 47 福島県 2:51:58 0:35:52 61 1:25:41 67 0:50:25 61 11 40代
65 64 森政信 50 福島県 2:52:21 0:39:24 76 1:26:16 69 0:46:41 47 12 50代以上
66 45 川井克美 37 福島県 2:52:30 0:36:22 65 1:24:23 63 0:51:45 66 21 30代
67 100 照沼頌 19 福島県 2:53:11 0:42:25 86 1:18:11 42 0:52:35 70 14 20代以下
68 76 岡田武士 39 福島県 2:54:26 0:33:34 51 1:24:12 62 0:56:40 77 22 30代
69 58 山本佳子 43 福島県 2:55:53 0:32:35 44 1:30:44 77 0:52:34 69 1 40代
70 52 越後芳行 57 宮城県 2:57:22 0:40:27 78 1:24:03 61 0:52:52 71 13 50代以上
71 63 木村普昭 60 福島県 2:59:30 0:43:00 87 1:26:54 71 0:49:36 58 14 50代以上
72 98 菊池正幸 36 岩手県 3:02:01 0:34:04 53 1:25:52 68 1:02:05 87 23 30代
73 106 原孝信 40 栃木県 3:03:03 0:40:49 83 1:25:11 66 0:57:03 79 12 40代
74 23 清田正男 54 福島県 3:03:20 0:35:55 62 1:30:33 75 0:56:52 78 15 50代以上
75 83 吉田泰延 49 宮城県 3:03:30 0:42:01 85 1:31:22 78 0:50:07 59 13 40代
76 91 岩田純 29 宮城県 3:03:48 0:46:34 92 1:31:39 80 0:45:35 42 15 20代以下
77 74 和田吉生 54 神奈川県 3:04:29 0:40:37 82 1:26:39 70 0:57:13 80 16 50代以上
78 30 大堀孝一 61 福島県 3:05:02 0:34:41 55 1:31:32 79 0:58:49 83 17 50代以上
79 55 佐藤政秀 53 福島県 3:05:12 0:43:51 89 1:30:43 76 0:50:38 63 18 50代以上
80 105 佐藤周治 22 宮城県 3:06:14 0:33:24 49 1:44:12 92 0:48:38 55 16 20代以下
81 90 石井学 55 福島県 3:08:05 0:40:23 77 1:33:28 84 0:54:14 74 19 50代以上
82 86 小田原潔 40 東京都 3:08:50 0:36:57 67 1:34:13 86 0:57:40 82 14 40代
83 68 大沼陽子 57 福島県 3:09:21 0:35:24 60 1:34:50 87 0:59:07 84 1 50代以上
84 75 加賀谷幸男 56 茨城県 3:10:47 0:40:29 79 1:27:25 72 1:02:53 88 20 50代以上
85 13 小林正行 50 福島県 3:12:12 0:49:46 94 1:27:38 73 0:54:48 76 21 50代以上
86 49 坂内裕美 32 福島県 3:13:13 0:34:58 58 1:33:29 85 1:04:46 90 1 30代
87 89 岩城光英 53 東京都 3:14:24 0:41:54 84 1:32:54 82 0:59:36 85 22 50代以上
88 57 高林恭子 54 福島県 3:16:11 0:45:23 90 1:37:14 89 0:53:34 73 2 50代以上
89 26 高橋良雄 64 愛知県 3:16:54 0:37:00 68 1:35:52 88 1:04:02 89 23 50代以上
90 79 小金沢健尚 27 山形県 3:19:26 0:45:30 91 1:41:03 91 0:52:53 72 17 20代以下
91 24 古山伸夫 48 福島県 3:20:50 0:38:47 74 1:32:07 81 1:09:56 91 15 40代
92 14 杉昭重 53 福島県 3:21:30 0:47:26 93 1:33:02 83 1:01:02 86 24 50代以上
93 10 馬橋由美子 51 東京都 3:22:03 0:38:41 73 1:45:49 93 0:57:33 81 3 50代以上
94 61 伊藤俊宏 38 山形県 3:33:30 0:43:48 88 1:38:10 90 1:11:32 92 24 30代
参考 101 関根雅洋 21 福島県 0:36:19 0:36:19 64 20代以下
参考 51 菊池均 54 茨城県 0:40:33 0:40:33 81 50代以上
参考 19 大滝史郎 53 福島県 0:58:26 0:58:26 95 50代以上
●ビギナーの部
順位 RNO 氏 名 年齢 性別 都道府県 トータルタイム スイムTIME S順 バイクTIME B順 ランTIME R順 男性 女性 備考
1 244 出口雄二 34 福島県 1:13:35 0:13:32 4 0:38:16 1 0:21:47 3 1
2 203 菅原多美代 14 福島県 1:14:38 0:11:17 1 0:42:07 2 0:21:14 2 1
3 211 早川真也 30 福島県 1:22:40 0:16:26 18 0:45:33 15 0:20:41 1 2
4 206 西内辰明 40 福島県 1:22:54 0:15:34 10 0:45:07 14 0:22:13 4 3
5 263 田中剛 31 福島県 1:23:16 0:14:32 5 0:42:53 5 0:25:51 13 1 30代
6 248 伊藤尚真 37 東京都 1:23:24 0:14:36 6 0:43:39 10 0:25:09 10 2 30代
7 245 荒川昭弘 43 福島県 1:24:26 0:18:07 26 0:43:27 9 0:22:52 6 1 40代
8 224 池山丈二 37 福島県 1:24:35 0:14:39 7 0:44:24 12 0:25:32 12 3 30代
9 238 都築弘幸 31 宮城県 1:25:04 0:14:58 8 0:42:16 3 0:27:50 23 4 30代
10 251 延島雅之 37 栃木県 1:25:07 0:16:14 15 0:43:26 8 0:25:27 11 5 30代
11 223 志村涼 17 福島県 1:25:26 0:13:30 3 0:43:02 6 0:28:54 30 1 20代以下
12 271 高橋徳司 41 栃木県 1:26:58 0:15:06 9 0:42:28 4 0:29:24 32 2 40代
13 234 渡辺修 19 福島県 1:27:14 0:16:04 13 0:44:13 11 0:26:57 18 2 20代以下
14 242 大泉達夫 61 福島県 1:27:15 0:18:09 28 0:46:46 19 0:22:20 5 1 50代以上
15 218 木戸英則 33 福島県 1:28:42 0:18:39 31 0:43:16 7 0:26:47 16 6 30代
16 243 菅原宏行 34 宮城県 1:29:08 0:16:17 16 0:45:42 17 0:27:09 19 7 30代
17 259 道下隆信 43 石川県 1:29:34 0:15:58 12 0:44:35 13 0:29:01 31 3 40代
18 204 中根正 49 福島県 1:30:59 0:16:12 14 0:47:27 20 0:27:20 20 4 40代
19 256 滝村巧 31 岩手県 1:31:24 0:17:00 19 0:45:35 16 0:28:49 29 8 30代
20 227 須藤朱美 30 福島県 1:31:30 0:13:05 2 0:49:31 27 0:28:54 30 2
21 240 杉崎年英 54 宮城県 1:32:05 0:18:32 29 0:45:59 18 0:27:34 21 2 50代以上
22 253 坂田俊史 28 福島県 1:35:17 0:18:50 32 0:47:50 24 0:28:37 26 3 20代以下
23 213 篠原昌之 43 栃木県 1:35:36 0:17:20 23 0:47:35 22 0:30:41 39 5 40代
24 222 志村隆弘 47 福島県 1:36:04 0:18:57 34 0:47:33 21 0:29:34 33 6 40代
25 233 井上靖史 28 神奈川県 1:36:45 0:27:21 70 0:47:37 23 0:21:47 3 4 20代以下
26 219 山本良治 33 福島県 1:37:14 0:19:15 35 0:51:15 36 0:26:44 15 9 30代
27 249 増井和則 53 宮城県 1:38:14 0:23:16 60 0:50:33 31 0:24:25 7 3 50代以上
28 209 菅野寛司 32 福島県 1:38:31 0:16:21 17 0:51:59 40 0:30:11 36 10 30代
29 210 中山高志 41 東京都 1:38:42 0:21:03 48 0:51:36 38 0:26:03 14 7 40代
30 230 荻野英昭 41 福島県 1:38:59 0:17:07 20 0:50:51 34 0:31:01 40 8 40代
31 257 鴫原晃 43 福島県 1:39:37 0:19:57 41 0:49:07 26 0:30:33 37 9 40代
32 229 田村孝裕 45 宮城県 1:41:03 0:20:59 47 0:50:30 30 0:29:34 33 10 40代
33 241 尼本孝晃 47 福島県 1:41:14 0:19:20 36 0:48:58 25 0:32:56 46 11 40代
34 207 根本清隆 37 福島県 1:41:38 0:20:40 46 0:50:50 33 0:30:08 35 11 30代
35 269 猪狩達広 27 福島県 1:42:00 0:22:58 58 0:54:00 43 0:25:02 9 5 20代以下
36 239 Myles David 36 東京都 1:42:16 0:18:55 33 0:55:16 52 0:28:05 25 12 30代
37 212 大関収 30 福島県 1:42:26 0:23:02 59 0:54:38 46 0:24:46 8 13 30代
38 261 隅蔵雄一郎 27 福島県 1:42:34 0:20:22 44 0:54:29 44 0:27:43 22 6 20代以下
39 247 鈴木敏一 36 福島県 1:43:06 0:25:50 68 0:50:24 29 0:26:52 17 14 30代
40 225 池山由紀 33 福島県 1:43:33 0:21:46 53 0:53:01 42 0:28:46 28 3
41 250 兼子聡 34 福島県 1:45:53 0:17:48 24 0:51:50 39 0:36:15 54 15 30代
42 202 佐藤朝子 66 福島県 1:46:43 0:21:39 52 0:51:20 37 0:33:44 47 1 50代以上
43 252 藤田龍文 35 福島県 1:46:45 0:15:55 11 0:54:49 49 0:36:01 53 16 30代
44 254 吉成清志 49 福島県 1:47:51 0:22:39 56 0:55:09 51 0:30:03 34 12 40代
45 217 和賀匡 37 秋田県 1:48:02 0:21:08 49 0:51:02 35 0:35:52 52 17 30代
46 270 森崎達之助  34 福島県 1:48:21 0:25:43 67 0:50:49 32 0:31:49 43 18 30代
47 255 堀田一彦 34 福島県 1:49:06 0:19:41 40 0:58:00 58 0:31:25 42 19 30代
48 228 鹿野栄子 42 福島県 1:49:26 0:21:14 50 0:55:29 53 0:32:43 45 1 40代
49 215 ペドラ・ブラッドリー 38 福島県 1:50:25 0:19:35 38 0:56:03 55 0:34:47 49 1 30代
50 246 伊藤あや 27 福島県 1:50:39 0:21:17 51 0:57:06 56 0:32:16 44 1 20代以下
51 266 草野智樹 34 福島県 1:51:48 0:25:07 64 0:58:51 59 0:27:50 24 20 30代
52 205 菜花俊 37 福島県 1:51:55 0:18:08 27 0:54:31 45 0:39:16 61 21 30代
53 220 桐原修 55 茨城県 1:52:00 0:22:37 55 0:52:05 41 0:37:18 55 4 50代以上
54 260 青木大 31 福島県 1:52:08 0:17:15 22 0:55:50 54 0:39:03 60 22 30代
55 267 高橋勝義 38 福島県 1:52:55 0:19:58 42 0:54:48 48 0:38:09 57 23 30代
56 258 中井弘道 47 茨城県 1:53:54 0:22:01 54 0:57:59 57 0:33:54 48 13 40代
57 268 山本高裕 28 東京都 1:54:14 0:23:57 62 0:59:12 61 0:31:05 41 7 20代以下
58 226 吉田次生 55 福島県 1:55:29 0:18:33 30 1:01:30 65 0:35:26 51 5 50代以上
59 232 村田哲也 26 埼玉県 1:55:50 0:25:41 66 1:01:24 64 0:28:45 27 8 20代以下
60 201 金澤寛 59 福島県 1:56:27 0:23:31 61 0:54:47 47 0:38:09 56 6 50代以上
61 265 八巻一志 31 福島県 1:57:59 0:19:22 37 1:03:35 67 0:35:02 50 24 30代
62 214 ミシェル・ホーガン 47 福島県 1:59:21 0:20:14 43 1:00:05 62 0:39:02 59 2 40代
63 231 福本伸行 44 東京都 2:00:30 0:22:52 57 0:50:04 28 0:47:34 67 14 40代
64 236 石原隆 37 東京都 2:00:32 0:19:38 39 0:55:03 50 0:45:51 65 25 30代
65 216 川和玄央 29 福島県 2:04:27 0:17:50 25 0:58:59 60 0:47:38 68 9 20代以下
66 208 保科貴大 28 福島県 2:05:44 0:24:06 63 1:11:02 71 0:30:36 38 10 20代以下
67 221 山野辺誠一 37 福島県 2:06:50 0:17:12 21 1:04:54 68 0:44:44 64 26 30代
68 237 廣岡伸隆 31 神奈川県 2:07:55 0:20:38 45 1:08:20 70 0:38:57 58 27 30代
69 264 古川幸治 36 福島県 2:08:17 0:25:13 65 1:02:04 66 0:41:00 62 28 30代
70 235 風間実 67 福島県 2:12:56 0:26:21 69 1:00:36 63 0:45:59 66 7 50代以上
71 262 森崎英五朗 35 福島県 2:16:04 0:27:23 71 1:05:26 69 0:43:15 63 29 30代
●ジュニアの部
順位 RNO 氏 名 年齢 性別 都道府県 トータルタイム スイムTIME S順 バイクTIME B順 ランTIME R順 男性 女性 備考
1 308 三節草昂大 14 福島県 0:44:50 0:04:56 2 0:23:03 1 0:16:51 2 1
2 304 渡辺尚樹 13 福島県 0:48:07 0:05:27 3 0:26:34 4 0:16:06 1 2
3 303 北島礼子 14 茨城県 0:48:30 0:04:54 1 0:24:26 2 0:19:10 3 1
4 307 水野諒 14 福島県 0:53:57 0:07:06 6 0:25:28 3 0:21:23 4 3
5 305 橋本将也 14 福島県 0:58:07 0:06:20 4 0:28:02 6 0:23:45 5
6 306 橋本翔太 12 福島県 0:58:10 0:06:22 5 0:27:59 5 0:23:49 6
●ちびっこの部
順位 RNO 氏 名 年齢 性別 都道府県 トータルタイム スイムTIME S順 バイクTIME B順 ランTIME R順 男性 女性 備考
1 422 猿渡大輔 11 千葉県 0:31:38 0:03:58 1 0:16:43 4 0:10:57 1 1
2 416 森美升 12 宮城県 0:34:18 0:04:31 4 0:16:29 3 0:13:18 8 1
3 403 我妻那由他 12 宮城県 0:35:19 0:04:28 2 0:18:00 5 0:12:51 3 2
4 414 福本創太 12 東京都 0:35:47 0:06:39 14 0:16:04 2 0:13:04 5 3
5 411 手塚悠 11 福島県 0:36:56 0:04:38 5 0:19:08 7 0:13:10 7 2
6 409 近藤美樹 10 福島県 0:37:11 0:04:50 8 0:19:26 10 0:12:55 4 3
7 402 佐藤駿悟 12 福島県 0:37:15 0:06:09 12 0:19:14 9 0:11:52 2
8 419 渡部剛弘 11 福島県 0:37:32 0:05:30 11 0:18:55 6 0:13:07 6
9 401 菅原彩加 9 栃木県 0:38:14 0:04:30 3 0:19:40 11 0:14:04 11
10 406 橋本さやか 11 福島県 0:38:49 0:07:05 15 0:14:15 1 0:17:29 18
11 405 大越勇太 12 福島県 0:39:06 0:04:40 7 0:19:13 8 0:15:13 13
12 407 佐藤誠也 9 福島県 0:39:55 0:06:19 13 0:20:16 13 0:13:20 9
13 413 早川宗一 11 福島県 0:40:02 0:05:26 10 0:21:09 14 0:13:27 10
14 420 野口明里 12 福島県 0:40:06 0:04:39 6 0:20:16 13 0:15:11 12
15 417 森加奈 9 宮城県 0:41:10 0:05:09 9 0:20:04 12 0:15:57 15
16 412 手塚周 8 福島県 0:47:18 0:07:34 16 0:23:52 15 0:15:52 14
17 404 我妻辰哉 9 宮城県 0:51:59 0:09:31 19 0:26:10 16 0:16:18 16
18 415 福本匠 9 東京都 0:53:27 0:08:30 17 0:28:24 17 0:16:33 17
19 408 園部克哉 8 福島県 0:56:14 0:08:48 18 0:29:13 18 0:18:13 19