第24回阿武隈川トライアスロンINフルーツ王国福島 公式記録


一般の部  PDF版

総合順位 No. 氏名 年齢 性別 居住地 総合記録 スイムラップ S順 バイクラップ B順 スプリット 通過 ランラップ R順 男子順位 女子順位 年齢区分 年齡別順
1 1 長谷川 健 28 山形県 2:02:38 0:19:34 1 1:07:04 1 1:26:38 1 0:36:00 1 1 29歳以下男子
2 76 設楽 雅彦 26 福島県 2:08:11 0:24:07 9 1:08:01 2 1:32:08 3 0:36:03 2 2 29歳以下男子
3 32 柳堀 浩克 33 福島県 2:11:32 0:22:01 2 1:09:31 3 1:31:32 2 0:40:00 14 3 30〜39歳男子
4 89 横山 達哉 36 福島県 2:13:31 0:22:17 3 1:11:00 4 1:33:17 4 0:40:14 16 4 30〜39歳男子 1
5 132 羽田 琢 20 山形県 2:13:54 0:23:45 7 1:13:25 8 1:37:10 6 0:36:44 3 5 29歳以下男子 1
6 62 前田 雄哉 21 福島県 2:16:19 0:25:56 26 1:11:50 5 1:37:46 7 0:38:33 6 6 29歳以下男子 2
7 49 新谷 正輝 38 福島県 2:16:55 0:24:31 15 1:14:37 13 1:39:08 9 0:37:47 5 7 30〜39歳男子 2
8 19 千葉 秀樹 42 福島県 2:19:14 0:24:27 13 1:12:01 6 1:36:28 5 0:42:46 34 8 40〜49歳男子 1
9 39 佐藤 敦 39 福島県 2:19:22 0:25:52 24 1:14:46 15 1:40:38 16 0:38:44 7 9 30〜39歳男子 3
10 56 半澤 悟 20 福島県 2:20:15 0:24:13 12 1:13:47 10 1:38:00 8 0:42:15 28 10 29歳以下男子 3
11 122 佐藤 貴弘 27 山形県 2:20:33 0:26:34 35 1:14:27 12 1:41:01 18 0:39:32 11 11 29歳以下男子 4
12 65 鈴木 淳 20 福島県 2:20:46 0:25:50 22 1:13:44 9 1:39:34 10 0:41:12 20 12 29歳以下男子 5
13 44 國分 健太郎 32 福島県 2:21:02 0:27:27 41 1:13:08 7 1:40:35 14 0:40:27 18 13 30〜39歳男子 4
14 101 齋藤 啓吾 33 宮城県 2:21:14 0:26:15 30 1:15:07 19 1:41:22 21 0:39:52 13 14 30〜39歳男子 5
15 83 諸岡 重則 47 福島県 2:21:27 0:24:47 16 1:15:08 20 1:39:55 12 0:41:32 23 15 40〜49歳男子 2
16 112 矢後 清隆 46 宮城県 2:21:29 0:23:49 8 1:15:50 25 1:39:39 11 0:41:50 25 16 40〜49歳男子 3
17 42 高橋 昭夫 39 福島県 2:22:01 0:24:10 10 1:18:57 44 1:43:07 23 0:38:54 9 17 30〜39歳男子 6
18 117 佐藤 恭久 42 山形県 2:23:36 0:25:21 18 1:15:13 21 1:40:34 13 0:43:02 38 18 40〜49歳男子 4
19 85 塩澤 裕也 23 福島県 2:24:56 0:29:24 71 1:14:25 11 1:43:49 24 0:41:07 19 19 29歳以下男子 6
20 50 荻野 喜恵 41 福島県 2:25:07 0:26:10 29 1:15:02 17 1:41:12 19 0:43:55 45 20 40〜49歳男子 5
21 111 広瀬 瑛美 21 宮城県 2:25:28 0:22:38 5 1:18:20 40 1:40:58 17 0:44:30 51 1 29歳以下女子
22 135 香曽我部 英明 45 山形県 2:25:47 0:30:13 90 1:18:12 37 1:48:25 49 0:37:22 4 21 40〜49歳男子 6
23 118 阿部 泉一 55 山形県 2:25:56 0:29:35 75 1:17:36 34 1:47:11 43 0:38:45 8 22 50歳以上男子 1
24 91 吉田 泰雄 51 福島県 2:26:09 0:25:49 21 1:15:31 23 1:41:20 20 0:44:49 56 23 50歳以上男子 2
25 14 平野 茂之 41 福島県 2:27:06 0:25:51 23 1:18:27 41 1:44:18 27 0:42:48 35 24 40〜49歳男子 7
26 143 大西 亮 29 栃木県 2:27:14 0:27:31 42 1:16:35 28 1:44:06 25 0:43:08 40 25 29歳以下男子 7
27 102 横山 清治 62 宮城県 2:27:34 0:29:34 74 1:14:45 14 1:44:19 28 0:43:15 42 26 50歳以上男子 3
28 113 秋山 優 31 宮城県 2:27:44 0:29:36 76 1:15:29 22 1:45:05 32 0:42:39 32 27 30〜39歳男子 7
29 94 福田 博行 46 福島県 2:28:29 0:29:18 67 1:17:03 30 1:46:21 36 0:42:08 27 28 40〜49歳男子 8
30 136 佐々木 健介 19 山形県 2:28:31 0:30:23 93 1:16:09 27 1:46:32 37 0:41:59 26 29 29歳以下男子 8
31 97 及川 恒 55 岩手県 2:29:03 0:29:43 81 1:14:48 16 1:44:31 30 0:44:32 52 30 50歳以上男子 4
32 3 菅原 多美代 19 東京都 2:29:24 0:24:28 14 1:22:18 72 1:46:46 40 0:42:38 31 2 29歳以下女子
33 25 多田 光平 20 福島県 2:29:30 0:22:19 4 1:18:18 38 1:40:37 15 0:48:53 85 31 29歳以下男子 9
34 29 鈴木 まさみ 33 福島県 2:29:51 0:27:58 49 1:19:31 49 1:47:29 45 0:42:22 29 3 30〜39歳女子
35 77 西内 秀一 58 福島県 2:29:59 0:26:22 32 1:15:34 24 1:41:56 22 0:48:03 78 32 50歳以上男子 5
36 58 渡邊 聡嗣 20 福島県 2:30:11 0:28:21 53 1:17:57 36 1:46:18 35 0:43:53 44 33 29歳以下男子 10
37 51 脇坂 和宏 20 福島県 2:30:16 0:28:59 65 1:22:18 71 1:51:17 67 0:38:59 10 34 29歳以下男子 11
38 92 大竹 繁治 50 福島県 2:30:34 0:29:37 78 1:15:07 18 1:44:44 31 0:45:50 59 35 50歳以上男子 6
39 7 近藤 篤史 34 福島県 2:31:01 0:27:38 43 1:22:07 70 1:49:45 54 0:41:16 21 36 30〜39歳男子 8
40 48 櫛田恵美 40 福島県 2:31:13 0:29:32 73 1:17:08 31 1:46:40 38 0:44:33 53 4 40〜49歳女子 1
41 66 齋藤 寛 34 福島県 2:31:26 0:30:45 95 1:21:05 58 1:51:50 71 0:39:36 12 37 30〜39歳男子 9
42 10 野地 幹夫 46 福島県 2:31:29 0:28:31 56 1:16:00 26 1:44:31 29 0:46:58 69 38 40〜49歳男子 9
43 37 渡辺 裕作 38 福島県 2:32:35 0:29:47 83 1:18:29 42 1:48:16 48 0:44:19 49 39 30〜39歳男子 10
44 60 松澤 剛 21 福島県 2:33:00 0:27:52 48 1:19:36 50 1:47:28 44 0:45:32 57 40 29歳以下男子 12
45 46 二瓶 晋 39 福島県 2:33:09 0:28:45 59 1:20:47 56 1:49:32 53 0:43:37 43 41 30〜39歳男子 11
46 170 菊地 正典 30 富山県 2:33:18 0:28:20 52 1:21:53 67 1:50:13 56 0:43:05 39 42 30〜39歳男子 12
47 142 伊丹 博幸 40 茨城県 2:33:24 0:26:55 37 1:21:47 65 1:48:42 51 0:44:42 55 43 40〜49歳男子 10
48 156 大原 敬晶 28 東京都 2:33:40 0:31:18 101 1:22:20 73 1:53:38 77 0:40:02 15 44 29歳以下男子 13
49 147 野口 史博 40 埼玉県 2:34:03 0:29:36 77 1:21:43 64 1:51:19 68 0:42:44 33 45 40〜49歳男子 11
50 43 高橋 洋一 42 福島県 2:34:17 0:24:12 11 1:27:39 101 1:51:51 72 0:42:26 30 46 40〜49歳男子 12
51 95 鈴木 一雄 49 福島県 2:34:18 0:30:03 86 1:18:38 43 1:48:41 50 0:45:37 58 47 40〜49歳男子 13
52 57 齊藤 正博 23 福島県 2:34:29 0:25:23 19 1:28:41 110 1:54:04 78 0:40:25 17 48 29歳以下男子 14
53 121 蒲生 光男 63 山形県 2:34:32 0:28:57 64 1:19:12 46 1:48:09 47 0:46:23 67 49 50歳以上男子 7
54 75 深谷 宏史 35 福島県 2:34:41 0:26:26 33 1:20:39 54 1:47:05 42 0:47:36 74 50 30〜39歳男子 13
55 71 櫻井 重幸 39 福島県 2:34:42 0:25:45 20 1:20:32 53 1:46:17 34 0:48:25 84 51 30〜39歳男子 14
56 69 安田 寿夫 44 福島県 2:34:50 0:31:53 109 1:18:58 45 1:50:51 64 0:43:59 47 52 40〜49歳男子 14
57 54 渡部 高志 22 福島県 2:34:57 0:28:46 60 1:21:32 62 1:50:18 58 0:44:39 54 53 29歳以下男子 15
58 90 佐藤 千野 21 福島県 2:35:08 0:29:24 70 1:22:48 76 1:52:12 73 0:42:56 36 5 29歳以下女子 1
59 93 福田 充紀 40 福島県 2:35:30 0:26:36 36 1:17:37 35 1:44:13 26 0:51:17 106 6 40〜49歳女子 2
60 98 宇部 博基 32 岩手県 2:35:34 0:30:53 97 1:23:11 79 1:54:04 79 0:41:30 22 54 30〜39歳男子 15
61 96 坂下 透 35 岩手県 2:35:37 0:29:45 82 1:16:56 29 1:46:41 39 0:48:56 86 55 30〜39歳男子 16
62 80 渡邊 徹哉 37 福島県 2:36:13 0:25:55 25 1:19:13 47 1:45:08 33 0:51:05 104 56 30〜39歳男子 17
63 6 大竹 一幸 43 福島県 2:36:21 0:28:28 55 1:22:00 68 1:50:28 60 0:45:53 61 57 40〜49歳男子 15
64 15 鴫原 晃 48 福島県 2:36:54 0:30:05 87 1:20:28 52 1:50:33 62 0:46:21 66 58 40〜49歳男子 16
65 79 今野 正行 49 福島県 2:37:02 0:33:36 121 1:17:19 32 1:50:55 65 0:46:07 62 59 40〜49歳男子 17
66 114 久保 晴義 31 宮城県 2:37:34 0:29:23 69 1:25:12 90 1:54:35 82 0:42:59 37 60 30〜39歳男子 18
67 104 塩沼 淳一 40 宮城県 2:37:42 0:29:42 80 1:20:40 55 1:50:22 59 0:47:20 73 61 40〜49歳男子 18
68 38 田中 剛 36 福島県 2:37:53 0:27:41 45 1:19:22 48 1:47:03 41 0:50:50 100 62 30〜39歳男子 19
69 81 渡辺 和彦 43 福島県 2:38:21 0:27:44 46 1:21:32 61 1:49:16 52 0:49:05 89 63 40〜49歳男子 19
70 137 飯田 貴之 20 山形県 2:38:30 0:30:16 91 1:17:22 33 1:47:38 46 0:50:52 101 64 29歳以下男子 16
71 5 平 孝幸 44 福島県 2:38:54 0:28:13 51 1:22:32 74 1:50:45 63 0:48:09 80 65 40〜49歳男子 20
72 152 上杉 大輔 52 千葉県 2:38:58 0:28:52 62 1:21:08 59 1:50:00 55 0:48:58 88 66 50歳以上男子 8
73 158 菊地 孝行 31 東京都 2:40:35 0:35:13 133 1:18:20 39 1:53:33 76 0:47:02 72 67 30〜39歳男子 20
74 53 中島 透 20 福島県 2:40:44 0:35:04 132 1:19:47 51 1:54:51 83 0:45:53 60 68 29歳以下男子 17
75 149 菊池 学 45 埼玉県 2:41:18 0:28:55 63 1:28:02 108 1:56:57 90 0:44:21 50 69 40〜49歳男子 21
76 127 本間 豪 32 山形県 2:42:04 0:32:59 113 1:22:04 69 1:55:03 88 0:47:01 71 70 30〜39歳男子 21
77 52 西畑 勇佑 18 福島県 2:42:15 0:30:11 89 1:24:19 85 1:54:30 81 0:47:45 77 71 29歳以下男子 18
78 47 安藤 功 59 福島県 2:42:35 0:31:16 100 1:23:02 77 1:54:18 80 0:48:17 82 72 50歳以上男子 9
79 33 三浦 光雄 45 福島県 2:42:41 0:27:26 40 1:23:38 80 1:51:04 66 0:51:37 108 73 40〜49歳男子 22
80 16 片平 誠 44 福島県 2:42:50 0:27:10 39 1:23:06 78 1:50:16 57 0:52:34 115 74 40〜49歳男子 23
81 55 浅野 賀幸 21 福島県 2:42:55 0:33:30 118 1:25:28 91 1:58:58 101 0:43:57 46 75 29歳以下男子 19
82 119 朝井 謙 39 山形県 2:43:04 0:28:05 50 1:31:45 121 1:59:50 108 0:43:14 41 76 30〜39歳男子 22
83 84 鈴木 伸人 46 福島県 2:43:29 0:26:27 34 1:24:05 84 1:50:32 61 0:52:57 119 77 40〜49歳男子 24
84 12 宮崎 典男 53 福島県 2:43:40 0:28:27 54 1:25:01 89 1:53:28 75 0:50:12 95 78 50歳以上男子 10
85 18 梅宮 博之 54 福島県 2:43:49 0:30:10 88 1:24:43 88 1:54:53 84 0:48:56 87 79 50歳以上男子 11
86 107 仁木 寿志 40 宮城県 2:43:57 0:25:19 17 1:27:45 104 1:53:04 74 0:50:53 102 80 40〜49歳男子 25
87 140 山本 健太郎 20 新潟県 2:44:16 0:33:34 120 1:24:32 87 1:58:06 94 0:46:10 63 81 29歳以下男子 20
88 155 浅野 宏光 33 東京都 2:44:40 0:31:45 105 1:25:56 93 1:57:41 92 0:46:59 70 82 30〜39歳男子 23
89 109 佐藤 文昭 42 宮城県 2:44:58 0:29:57 84 1:21:52 66 1:51:49 70 0:53:09 122 83 40〜49歳男子 26
90 11 池田 節 56 福島県 2:45:40 0:27:08 38 1:31:48 123 1:58:56 100 0:46:44 68 84 50歳以上男子 12
91 87 大塚 雄一 46 福島県 2:45:43 0:33:41 123 1:21:13 60 1:54:54 85 0:50:49 99 85 40〜49歳男子 27
92 41 須藤 朱美 35 福島県 2:45:44 0:23:40 6 1:27:42 102 1:51:22 69 0:54:22 128 7 30〜39歳女子 1
93 138 植松 啓吾 21 山形県 2:45:59 0:33:28 117 1:21:34 63 1:55:02 87 0:50:57 103 86 29歳以下男子 21
94 133 鈴木 麻里子 38 山形県 2:46:01 0:30:58 98 1:25:37 92 1:56:35 89 0:49:26 92 8 30〜39歳女子 2
95 22 山田 文彦 44 福島県 2:47:02 0:31:28 104 1:27:27 99 1:58:55 99 0:48:07 79 87 40〜49歳男子 28
96 145 伴 勉 59 栃木県 2:47:38 0:31:51 107 1:29:34 114 2:01:25 115 0:46:13 65 88 50歳以上男子 13
97 120 田中 幸一 58 山形県 2:48:29 0:28:48 61 1:26:12 94 1:55:00 86 0:53:29 124 89 50歳以上男子 14
98 20 千葉 純子 38 福島県 2:48:37 0:29:25 72 1:28:49 111 1:58:14 95 0:50:23 96 9 30〜39歳女子 3
99 123 佐藤 優 32 山形県 2:49:39 0:29:22 68 1:32:37 126 2:01:59 118 0:47:40 76 90 30〜39歳男子 24
100 166 古賀 和宏 37 神奈川県 2:50:04 0:37:23 145 1:22:36 75 1:59:59 110 0:50:05 94 91 30〜39歳男子 25
101 157 高橋 直樹 35 東京都 2:50:37 0:35:27 135 1:27:30 100 2:02:57 121 0:47:40 75 92 30〜39歳男子 26
102 169 佐藤 孝幸 25 長野県 2:50:41 0:25:58 27 1:33:59 135 1:59:57 109 0:50:44 98 93 29歳以下男子 22
103 144 伊藤 克明 36 栃木県 2:50:44 0:31:25 103 1:27:45 103 1:59:10 103 0:51:34 107 94 30〜39歳男子 27
104 146 上原 勝美 59 群馬県 2:50:46 0:33:10 115 1:35:52 140 2:09:02 135 0:41:44 24 95 50歳以上男子 15
105 26 清野 守芳 59 福島県 2:50:55 0:29:40 79 1:29:00 112 1:58:40 98 0:52:15 112 96 50歳以上男子 16
106 67 岡田 武士 44 福島県 2:50:56 0:30:41 94 1:27:58 107 1:58:39 97 0:52:17 113 97 40〜49歳男子 29
107 139 村山 一栄 53 新潟県 2:50:58 0:31:19 102 1:29:16 113 2:00:35 112 0:50:23 97 98 50歳以上男子 17
108 161 土場 規雄 48 東京都 2:51:38 0:30:02 85 1:33:17 132 2:03:19 124 0:48:19 83 99 40〜49歳男子 30
109 128 三浦 友理恵 19 山形県 2:51:56 0:31:52 108 1:27:53 105 1:59:45 106 0:52:11 111 10 29歳以下女子 2
110 141 村上 清次 47 茨城県 2:52:16 0:27:40 44 1:31:43 120 1:59:23 104 0:52:53 118 100 40〜49歳男子 31
111 70 三浦 秀雄 56 福島県 2:52:26 0:36:02 138 1:23:47 83 1:59:49 107 0:52:37 116 101 50歳以上男子 18
112 4 森 政信 55 福島県 2:52:47 0:33:43 124 1:26:54 96 2:00:37 113 0:52:10 110 102 50歳以上男子 19
113 168 渡辺 崇 25 長野県 2:53:46 0:36:16 142 1:23:45 82 2:00:01 111 0:53:45 125 103 29歳以下男子 23
114 130 齋藤 宏 52 山形県 2:53:47 0:34:56 131 1:26:30 95 2:01:26 116 0:52:21 114 104 50歳以上男子 20
115 8 穴澤 隆 51 福島県 2:53:51 0:33:24 116 1:31:06 118 2:04:30 127 0:49:21 91 105 50歳以上男子 21
116 27 佐藤 繁 38 福島県 2:54:31 0:33:32 119 1:24:30 86 1:58:02 93 0:56:29 133 106 30〜39歳男子 28
117 61 佐藤 露輝 20 福島県 2:54:35 0:37:35 146 1:21:00 57 1:58:35 96 0:56:00 131 107 29歳以下男子 24
118 63 宮本 英太郎 19 福島県 2:54:51 0:36:58 144 1:33:45 134 2:10:43 139 0:44:08 48 108 29歳以下男子 25
119 160 町田 悟 37 東京都 2:55:07 0:28:32 57 1:33:29 133 2:02:01 119 0:53:06 121 109 30〜39歳男子 29
120 40 佐藤 浩通 32 福島県 2:55:18 0:30:50 96 1:31:49 124 2:02:39 120 0:52:39 117 110 30〜39歳男子 30
121 125 加藤 豊 45 山形県 2:56:02 0:32:13 110 1:27:13 97 1:59:26 105 0:56:36 134 111 40〜49歳男子 32
122 115 山川 清一 62 宮城県 2:56:20 0:35:28 136 1:34:40 138 2:10:08 136 0:46:12 64 112 50歳以上男子 22
123 153 樫野 薫彦 48 東京都 2:56:31 0:34:28 129 1:28:40 109 2:03:08 123 0:53:23 123 113 40〜49歳男子 33
124 162 熊坂 正 34 東京都 2:56:45 0:26:19 31 1:39:20 146 2:05:39 130 0:51:06 105 114 30〜39歳男子 31
125 23 山田 佳奈 42 福島県 2:59:26 0:34:20 127 1:31:12 119 2:05:32 129 0:53:54 126 11 40〜49歳女子 3
126 73 鈴木 美雪 32 福島県 3:00:00 0:41:47 154 1:30:00 115 2:11:47 142 0:48:13 81 12 30〜39歳女子 4
127 68 大越 勇太 17 福島県 3:00:20 0:26:00 28 1:33:06 131 1:59:06 102 1:01:14 142 115 29歳以下男子 26
128 72 西藤 美智子 51 福島県 3:00:38 0:34:23 128 1:30:33 116 2:04:56 128 0:55:42 130 13 50歳以上女子 1
129 21 飯塚 和 52 福島県 3:01:09 0:34:38 130 1:31:47 122 2:06:25 131 0:54:44 129 14 50歳以上女子 2
130 24 亀岡 裕史 38 福島県 3:01:40 0:35:56 137 1:27:54 106 2:03:50 126 0:57:50 137 116 30〜39歳男子 32
131 9 菅野 寛司 37 福島県 3:01:42 0:36:04 140 1:27:22 98 2:03:26 125 0:58:16 138 117 30〜39歳男子 33
132 129 早坂 耐希 44 山形県 3:02:49 0:30:22 92 1:31:02 117 2:01:24 114 1:01:25 143 118 40〜49歳男子 34
133 116 菅原 宏行 39 宮城県 3:04:17 0:36:14 141 1:33:59 136 2:10:13 137 0:54:04 127 119 30〜39歳男子 34
134 45 青田 主税 49 福島県 3:04:26 0:27:50 47 1:47:24 152 2:15:14 147 0:49:12 90 120 40〜49歳男子 35
135 148 四ッ柳 雄太 32 埼玉県 3:04:50 0:29:17 66 1:32:18 125 2:01:35 117 1:03:15 145 121 30〜39歳男子 35
136 28 山田 仁 40 福島県 3:05:01 0:38:57 148 1:33:01 130 2:11:58 144 0:53:03 120 122 40〜49歳男子 36
137 110 小澤 宏明 47 宮城県 3:05:37 0:32:40 112 1:35:11 139 2:07:51 132 0:57:46 136 123 40〜49歳男子 37
138 36 佐藤 寛 62 福島県 3:08:26 0:31:13 99 1:37:33 142 2:08:46 133 0:59:40 141 124 50歳以上男子 23
139 151 諸井 千春 31 千葉県 3:10:14 0:34:19 126 1:37:30 141 2:11:49 143 0:58:25 139 15 30〜39歳女子 5
140 164 高橋 邦夫 47 東京都 3:13:56 0:49:21 156 1:32:44 127 2:22:05 150 0:51:51 109 125 40〜49歳男子 38
141 124 鈴木 康友 57 山形県 3:14:40 0:39:21 149 1:33:00 129 2:12:21 145 1:02:19 144 126 50歳以上男子 24
142 131 奥山 広太 28 山形県 3:15:16 0:32:32 111 1:38:09 144 2:10:41 138 1:04:35 148 127 29歳以下男子 27
143 64 脇坂 洋祐 20 福島県 3:17:25 0:33:43 125 1:23:43 81 1:57:26 91 1:19:59 156 128 29歳以下男子 28
144 163 杉谷 克己 43 東京都 3:17:32 0:40:32 151 1:40:37 149 2:21:09 149 0:56:23 132 129 40〜49歳男子 39
145 88 工藤 昇 59 福島県 3:18:34 0:39:49 150 1:48:56 155 2:28:45 155 0:49:49 93 130 50歳以上男子 25
146 59 栗城 春夫 58 福島県 3:19:17 0:33:39 122 1:39:26 147 2:13:05 146 1:06:12 149 131 50歳以上男子 26
147 82 鈴木 国愛 46 福島県 3:21:33 0:33:00 114 1:38:43 145 2:11:43 141 1:09:50 150 132 40〜49歳男子 40
148 105 佐藤 忠重 65 宮城県 3:23:20 0:35:25 134 1:48:43 154 2:24:08 151 0:59:12 140 133 50歳以上男子 27
149 99 遠藤 信治 59 宮城県 3:23:44 0:36:03 139 1:32:45 128 2:08:48 134 1:14:56 154 134 50歳以上男子 28
150 154 伊槻 知子 26 東京都 3:24:36 0:42:45 155 1:37:54 143 2:20:39 148 1:03:57 147 16 29歳以下女子 3
151 13 古山 伸夫 53 福島県 3:24:47 0:28:42 58 1:34:21 137 2:03:03 122 1:21:44 157 135 50歳以上男子 29
152 17 佐藤 政秀 58 福島県 3:25:36 0:41:33 153 1:46:52 151 2:28:25 154 0:57:11 135 136 50歳以上男子 30
153 167 後藤 雅聡 38 神奈川県 3:26:35 0:31:51 106 1:39:49 148 2:11:40 140 1:14:55 153 137 30〜39歳男子 36
154 134 岸野 哲浩 45 山形県 3:34:37 0:36:56 143 1:47:42 153 2:24:38 153 1:09:59 151 138 40〜49歳男子 41
155 31 杉 昭重 58 福島県 3:34:58 0:41:24 152 1:43:04 150 2:24:28 152 1:10:30 152 139 50歳以上男子 31
156 34 石井 学 60 福島県 3:51:54 0:38:07 147 1:57:44 156 2:35:51 156 1:16:03 155 140 50歳以上男子 32
157 100 蔵本 善一 47 宮城県 3:58:37 0:57:31 157 1:57:49 157 2:55:20 157 1:03:17 146 141 40〜49歳男子 42
DNF 35 井上 総 29 福島県 0:28:52 1:33:56 2:02:48 29歳以下男子

ショートの部  PDF版

総合順位 No. 氏名 年齢 性別 居住地 総合記録 スイムラップ S順 バイクラップ B順 スプリット 通過 ランラップ R順 男子順位 女子順位 年齢区分 年齡別順
1 213 鋤崎 隆也 15 福島県 1:13:09 0:09:29 1 0:42:53 2 0:52:22 1 0:20:47 4 1 29歳以下男子
2 230 渡部 剛弘 16 福島県 1:14:06 0:11:26 3 0:43:01 3 0:54:27 4 0:19:39 2 2 29歳以下男子
3 248 谷山 史仁 44 神奈川県 1:15:21 0:13:21 9 0:39:49 1 0:53:10 2 0:22:11 8 3 40〜49歳男子
4 227 山本 雄太 26 福島県 1:18:04 0:09:34 2 0:44:13 4 0:53:47 3 0:24:17 12 4 29歳以下男子 1
5 201 阿部 尚弥 13 福島県 1:20:55 0:12:10 5 0:47:02 8 0:59:12 6 0:21:43 7 5 29歳以下男子 2
6 238 小山 洋明 25 茨城県 1:21:46 0:15:37 20 0:45:57 6 1:01:34 9 0:20:12 3 6 29歳以下男子 3
7 239 菊池 正浩 35 茨城県 1:22:35 0:13:10 7 0:44:49 5 0:57:59 5 0:24:36 13 7 30〜39歳男子 1
8 209 尾形 和也 36 福島県 1:27:23 0:13:09 6 0:46:23 7 0:59:32 7 0:27:51 28 8 30〜39歳男子 2
9 231 片寄 恵路 50 福島県 1:27:31 0:13:24 10 0:47:23 9 1:00:47 8 0:26:44 23 9 50歳以上男子 1
10 207 西牧 知美 13 福島県 1:28:31 0:14:01 12 0:52:59 26 1:07:00 21 0:21:31 6 1 29歳以下女子
11 233 中村 克弥 30 宮城県 1:28:59 0:15:09 14 0:47:59 11 1:03:08 10 0:25:51 20 10 30〜39歳男子 3
12 241 七五三掛三津男 51 茨城県 1:29:54 0:15:15 15 0:50:46 16 1:06:01 16 0:23:53 10 11 50歳以上男子 2
13 226 秋山 一真 12 福島県 1:29:58 0:13:25 11 0:53:22 28 1:06:47 20 0:23:11 9 12 29歳以下男子 4
14 222 大内 大 18 福島県 1:30:12 0:17:17 31 0:47:33 10 1:04:50 12 0:25:22 18 13 29歳以下男子 5
15 236 菊池 妙子 31 栃木県 1:30:18 0:14:19 13 0:51:04 17 1:05:23 14 0:24:55 15 2 30〜39歳女子
16 246 小野 智弘 32 千葉県 1:31:31 0:16:06 23 0:48:52 12 1:04:58 13 0:26:33 21 14 30〜39歳男子 4
17 228 小林 謙志朗 13 福島県 1:32:08 0:15:29 19 0:57:22 34 1:12:51 33 0:19:17 1 15 29歳以下男子 6
18 235 蒲生 紘太郎 30 山形県 1:32:11 0:15:24 16 0:51:05 18 1:06:29 18 0:25:42 19 16 30〜39歳男子 5
19 210 岡崎 秀樹 41 福島県 1:32:30 0:16:35 26 0:48:55 13 1:05:30 15 0:27:00 24 17 40〜49歳男子 1
20 204 遠藤 恒生 24 福島県 1:34:51 0:15:39 21 0:51:06 19 1:06:45 19 0:28:06 30 18 29歳以下男子 7
21 206 慶徳 卓哉 19 福島県 1:35:04 0:18:04 32 0:51:48 22 1:09:52 27 0:25:12 17 19 29歳以下男子 8
22 250 渡部 直人 26 埼玉県 1:35:37 0:17:02 29 0:51:18 21 1:08:20 24 0:27:17 25 20 29歳以下男子 9
23 237 佐久間 順子 39 栃木県 1:36:06 0:15:52 22 0:51:14 20 1:07:06 22 0:29:00 33 3 30〜39歳女子
24 221 岩城 光英 59 福島県 1:36:14 0:16:31 25 0:52:08 24 1:08:39 25 0:27:35 26 21 50歳以上男子 3
25 218 関内 光市 31 福島県 1:36:35 0:13:17 8 0:54:39 33 1:07:56 23 0:28:39 32 22 30〜39歳男子 6
26 245 夏目 幸 62 千葉県 1:36:45 0:15:26 17 0:50:43 15 1:06:09 17 0:30:36 34 23 50歳以上男子 4
27 203 菅野 隆浩 49 福島県 1:36:57 0:11:48 4 0:51:49 23 1:03:37 11 0:33:20 38 24 40〜49歳男子 2
28 234 伊藤 宏平 27 宮城県 1:37:01 0:20:33 40 0:49:53 14 1:10:26 29 0:26:35 22 25 29歳以下男子 10
29 212 中村 真澄 46 福島県 1:37:30 0:19:25 36 0:53:12 27 1:12:37 30 0:24:53 14 26 40〜49歳男子 3
30 220 児山 新 44 福島県 1:40:08 0:16:41 27 0:58:32 38 1:15:13 36 0:24:55 16 27 40〜49歳男子 4
31 247 植田 雅俊 41 千葉県 1:40:25 0:19:22 35 0:53:25 30 1:12:47 31 0:27:38 27 28 40〜49歳男子 5
32 224 薄葉 正雄 59 福島県 1:40:36 0:23:12 42 0:53:30 31 1:16:42 37 0:23:54 11 29 50歳以上男子 5
33 217 菜花 俊 42 福島県 1:41:12 0:20:17 39 0:52:32 25 1:12:49 32 0:28:23 31 30 40〜49歳男子 6
34 219 笠原 桂樹 53 福島県 1:41:22 0:15:27 18 0:54:08 32 1:09:35 26 0:31:47 35 31 50歳以上男子 6
35 211 林 寛明 27 福島県 1:43:43 0:16:57 28 0:53:24 29 1:10:21 28 0:33:22 39 32 29歳以下男子 11
36 249 井上 靖史 33 神奈川県 1:45:31 0:23:02 41 1:01:30 40 1:24:32 41 0:20:59 5 33 30〜39歳男子 7
37 215 西丸 美由紀 37 福島県 1:47:24 0:17:14 30 0:57:22 35 1:14:36 34 0:32:48 36 4 30〜39歳女子 1
38 216 大川原 政昭 30 福島県 1:49:46 0:18:45 34 0:58:03 36 1:16:48 38 0:32:58 37 34 30〜39歳男子 8
39 214 荻野 英昭 46 福島県 1:49:49 0:16:09 24 0:58:50 39 1:14:59 35 0:34:50 42 35 40〜49歳男子 7
40 229 堀金 久代 54 福島県 1:52:39 0:20:09 37 1:04:34 42 1:24:43 42 0:27:56 29 5 50歳以上女子 1
41 242 村田 哲也 31 埼玉県 1:56:06 0:23:15 43 0:58:11 37 1:21:26 39 0:34:40 41 36 30〜39歳男子 9
42 225 有我 桂治 68 福島県 2:01:31 0:20:14 38 1:02:39 41 1:22:53 40 0:38:38 44 37 50歳以上男子 7
43 205 阿部 命 31 福島県 2:04:07 0:25:59 44 1:04:38 43 1:30:37 44 0:33:30 40 38 30〜39歳男子 10
