一般イッパン
順位ジュンイ RNO     メイ 年齢ネンレイ 性別セイベツ 都道府県トドウフケン トータルタイム スイムTIME Sジュン バイクTIME Bジュン ランTIME Rジュン
1 91 アーサー・エーヤーズ 25 福島県 2:09:31 0:24:23 9 1:08:59 3 0:36:09 2
2 64 阿久津憲一 31 栃木県 2:10:14 0:21:06 1 1:11:12 11 0:37:56 5
3 29 植田伸一 22 福島県 2:11:39 0:23:26 3 1:10:38 6 0:37:35 4
4 77 大越太一 48 福島県 2:13:34 0:26:48 23 1:08:04 1 0:38:42 9
5 20 鈴木啓滋 30 神奈川県 2:15:20 0:25:04 16 1:11:57 15 0:38:19 8
6 42 斎藤 隆 33 福島県 2:15:32 0:25:03 15 1:10:16 4 0:40:13 12
7 86 石橋智之 36 福島県 2:16:00 0:26:28 19 1:08:20 2 0:41:12 16
8 62 佐藤恭久 35 山形県 2:16:33 0:24:19 7 1:11:07 10 0:41:07 14
9 60 阿部泉一 48 山形県 2:16:46 0:28:18 28 1:12:01 16 0:36:27 3
10 81 戸塚広文 34 栃木県 2:17:57 0:26:29 20 1:13:26 17 0:38:02 6
11 88 梶原真哉 36 福島県 2:18:05 0:28:22 30 1:11:40 13 0:38:03 7
12 58 西内秀一 51 福島県 2:19:29 0:24:26 11 1:10:51 7 0:44:12 21
13 19 岩本健太郎 25 福島県 2:20:07 0:28:20 29 1:11:52 14 0:39:55 11
14 16 古山秀之 38 福島県 2:21:21 0:24:25 10 1:10:23 5 0:46:33 37
15 11 渡辺信也 40 宮城県 2:21:23 0:24:22 8 1:10:59 9 0:46:02 33
16 46 早川健一 39 福島県 2:21:30 0:24:33 12 1:14:10 19 0:42:47 18
16 28 仲川賢治 17 福島県 2:21:30 0:22:51 2 1:13:28 18 0:45:11 27
17 34 千葉秀樹 35 福島県 2:21:35 0:23:49 5 1:11:24 12 0:46:22 35
18 87 千年原博人 47 福島県 2:23:39 0:26:46 22 1:10:58 8 0:45:55 32
19 56 高木 望 39 山形県 2:23:53 0:31:02 42 1:18:14 27 0:34:37 1
20 70 鈴木一雄 42 福島県 2:24:33 0:26:48 23 1:16:39 23 0:41:06 13
21 76 塩沼淳一 33 宮城県 2:25:14 0:27:39 26 1:14:15 20 0:43:20 20
22 82 横山達哉 29 福島県 2:25:32 0:23:43 4 1:16:20 22 0:45:29 29
23 63 近藤敏行 34 福島県 2:25:46 0:27:22 25 1:15:10 21 0:43:14 19
24 31 櫻井重幸 32 福島県 2:28:47 0:24:10 6 1:19:28 32 0:45:09 25
25 36 吉田泰雄 44 福島県 2:29:49 0:25:02 14 1:19:38 33 0:45:09 26
26 5 伊丹博幸 33 茨城県 2:30:18 0:26:40 21 1:18:53 28 0:44:45 23
27 3 佐藤貴孝 30 千葉県 2:30:38 0:26:18 18 1:19:05 30 0:45:15 28
28 84 増子浩之 37 福島県 2:31:00 0:29:03 33 1:20:00 36 0:41:57 17
29 39 国友洋志 30 福島県 2:32:08 0:32:27 51 1:19:48 35 0:39:53 10
30 54 渡邊守康 52 福島県 2:34:07 0:30:22 39 1:16:43 24 0:47:02 38
31 17 橋本未来 23 福島県 2:35:49 0:24:48 13 1:20:31 38 0:50:30 46
32 50 五十嵐信春 32 福島県 2:35:56 0:30:22 39 1:19:47 34 0:45:47 31
33 1 佐藤惣一郎 35 福島県 2:36:13 0:29:31 35 1:17:56 25 0:48:46 42
34 80 片野 篤 23 茨城県 2:36:23 0:30:42 40 1:24:30 44 0:41:11 15
35 47 小檜山滋人 42 福島県 2:37:15 0:30:06 38 1:22:02 39 0:45:07 24
36 35 長嶺一也 42 福島県 2:37:22 0:39:21 69 1:19:19 31 0:38:42 9
37 32 夏目 幸 55 千葉県 2:37:53 0:29:53 36 1:20:02 37 0:47:58 40
38 18 三浦秀雄 49 福島県 2:38:21 0:31:31 44 1:19:04 29 0:47:46 39
39 83 寺木直美 17 福島県 2:40:05 0:25:50 17 1:22:30 42 0:51:45 48
40 23 齋藤 宏 45 山形県 2:42:18 0:33:29 53 1:22:24 41 0:46:25 36
41 44 遠藤信治 52 宮城県 2:43:16 0:35:22 61 1:18:01 26 0:49:53 44
42 43 松島 彰 44 宮城県 2:45:40 0:32:04 46 1:27:50 54 0:45:46 30
43 4 田村 淳 39 福島県 2:48:15 0:28:49 32 1:25:53 50 0:53:33 56
44 85 槌谷光広 38 福島県 2:49:47 0:29:28 34 1:28:04 55 0:52:15 51
45 59 紺野武志 45 福島県 2:50:39 0:27:02 24 1:25:17 47 0:58:20 67
46 9 矢内康一 43 福島県 2:50:59 0:35:48 64 1:25:19 48 0:49:52 43
47 33 館 正男 43 群馬県 2:51:15 0:35:28 63 1:31:34 60 0:44:13 22
48 92 森崎俊紘 59 福島県 2:51:31 0:34:55 57 1:24:31 45 0:52:05 50
49 52 岩城光英 52 福島県 2:51:49 0:35:12 58 1:25:49 49 0:50:48 47
50 41 渡辺純子 31 福島県 2:52:03 0:30:04 37 1:31:38 61 0:50:21 45
51 71 井上 敦 31 山形県 2:53:57 0:31:21 43 1:30:21 59 0:52:15 52
52 22 加賀谷幸男 54 茨城県 2:54:12 0:34:46 56 1:22:12 40 0:57:14 65
53 2 藤本康生 31 福島県 2:54:19 0:36:29 65 1:24:23 43 0:53:27 55
54 10 岡田武士 37 福島県 2:54:44 0:30:57 41 1:28:32 57 0:55:15 59
55 24 西藤美智子 44 福島県 2:54:51 0:32:07 47 1:29:31 58 0:53:13 54
56 78 宇部博基 25 宮城県 2:55:05 0:32:56 52 1:33:57 63 0:48:12 41
57 8 吉田泰延 47 宮城県 2:55:19 0:35:21 60 1:28:12 56 0:51:46 49
58 12 千葉富士雄 40 宮城県 2:59:06 0:45:15 76 1:27:44 53 0:46:07 34
59 68 馬場秀夫 61 福島県 2:59:44 0:37:30 67 1:26:27 51 0:55:47 60
60 49 小林信二 49 福島県 3:00:36 0:28:03 27 1:34:41 65 0:57:52 66
61 89 渡邉拓士 46 福島県 3:00:47 0:32:18 49 1:24:42 46 1:03:47 71
62 51 大堀孝一 59 福島県 3:03:34 0:32:22 50 1:34:39 64 0:56:33 63
63 75 栗原幸江 32 宮城県 3:04:03 0:28:43 31 1:35:04 66 1:00:16 68
64 13 大沼陽子 55 福島県 3:04:54 0:32:08 48 1:36:22 67 0:56:24 62
65 90 野口史博 33 福島県 3:06:05 0:44:04 74 1:27:07 52 0:54:54 58
66 15 岡本達也 39 神奈川県 3:08:27 0:34:31 55 1:38:07 71 0:55:49 61
67 45 佐藤政秀 51 福島県 3:09:23 0:37:59 68 1:37:42 70 0:53:42 57
68 69 五十嵐夕貴子 37 福島県 3:09:53 0:35:19 59 1:37:42 70 0:56:52 64
69 26 川合正和 47 山形県 3:14:43 0:31:40 45 1:36:58 69 1:06:05 73
70 55 高林恭子 52 福島県 3:14:46 0:40:53 70 1:40:53 73 0:53:00 53
71 6 石井 学 53 福島県 3:18:37 0:37:20 66 1:39:44 72 1:01:33 70
72 66 菊池 均 52 茨城県 3:19:05 0:35:23 62 1:33:39 62 1:10:03 75
73 37 佐藤朝子 64 福島県 3:25:22 0:42:59 73 1:40:54 74 1:01:29 69
74 73 古山伸夫 46 福島県 3:34:23 0:34:11 54 1:36:41 68 1:23:31 78
75 79 青木美枝子 53 福島県 3:39:54 0:42:01 71 1:52:04 78 1:05:49 72
76 30 金澤 寛 57 福島県 3:45:02 0:45:14 75 1:51:19 77 1:08:29 74
77 40 村上勇夫 24 茨城県 3:45:22 0:42:34 72 1:49:15 76 1:13:33 76
78 53 佐藤広美 52 宮城県 3:48:51 0:49:04 77 1:44:19 75 1:15:28 77
ビギナーの
順位ジュンイ RNO     メイ 年齢ネンレイ 性別セイベツ 都道府県トドウフケン トータルタイム スイムTIME Sジュン バイクTIME Bジュン ランTIME Rジュン
1 256 松本純弥 22 福島県 1:13:40 0:10:21 1 0:42:07 2 0:21:12 1
2 232 長塚孝雄 50 茨城県 1:17:54 0:15:45 17 0:40:15 1 0:21:54 3
3 227 富樫悠也 16 秋田県 1:19:53 0:11:54 3 0:43:33 4 0:24:26 8
4 217 菊池日出子 15 福島県 1:19:54 0:11:18 2 0:45:43 9 0:22:53 6
5 222 白鳥英樹 37 青森県 1:21:06 0:16:15 21 0:42:14 3 0:22:37 5
6 233 阿部将太 16 山形県 1:22:36 0:12:19 5 0:44:13 6 0:26:04 13
7 230 尾崎まゆみ 17 福島県 1:26:20 0:16:07 19 0:48:50 15 0:21:23 2
8 247 佐藤博章 21 福島県 1:26:25 0:17:35 32 0:43:41 5 0:25:09 10
9 250 寺木新也 15 福島県 1:26:49 0:12:14 4 0:46:43 10 0:27:52 20
10 255 佐藤考広 37 福島県 1:27:47 0:14:19 11 0:45:31 8 0:27:57 21
11 245 安藤長史 27 福島県 1:28:03 0:13:31 8 0:47:39 13 0:26:53 18
12 234 金築敬子 40 福島県 1:28:18 0:14:16 10 0:48:02 14 0:26:00 12
13 229 篠原昌之 41 栃木県 1:28:20 0:14:41 14 0:45:12 7 0:28:27 23
14 204 早川真也 28 福島県 1:28:56 0:17:45 33 0:49:14 18 0:21:57 4
15 202 小林 健 45 福島県 1:29:25 0:17:20 26 0:46:57 11 0:25:08 9
16 244 玉根健二 58 福島県 1:30:46 0:15:22 16 0:51:43 29 0:23:41 7
17 201 赤塚史隆 35 福島県 1:30:58 0:13:21 6 0:49:50 21 0:27:47 19
18 252 川島瑞玄 48 福島県 1:31:28 0:17:25 28 0:47:34 12 0:26:29 16
19 218 湯田 通 62 福島県 1:32:54 0:17:26 29 0:49:03 17 0:26:25 15
20 228 山本佳子 40 福島県 1:34:07 0:14:35 12 0:49:49 20 0:29:43 26
21 237 片野恵仁 48 福島県 1:34:48 0:18:57 38 0:49:20 19 0:26:31 17
22 257 阿保斗史 47 青森県 1:35:57 0:13:26 7 0:49:52 22 0:32:39 38
23 246 冨田祐 17 福島県 1:36:11 0:13:37 9 0:52:05 30 0:30:29 30
24 205 日野修一 29 東京都 1:36:18 0:15:55 18 0:50:33 24 0:29:50 27
25 241 片寄恵路 43 福島県 1:36:40 0:16:24 23 0:50:08 23 0:30:08 29
26 235 今田 厚 45 福島県 1:36:48 0:16:21 22 0:51:41 28 0:28:46 24
27 223 坪井恵子 49 埼玉県 1:38:43 0:21:32 50 0:51:18 27 0:25:53 11
28 208 大内久隆 39 福島県 1:39:00 0:15:07 15 0:50:50 26 0:33:03 41
29 238 小林 彩 27 福島県 1:39:18 0:14:37 13 0:53:26 33 0:31:15 34
30 209 木戸英則 31 福島県 1:40:32 0:17:23 27 0:50:37 25 0:32:32 37
31 207 松村 実 43 福島県 1:40:52 0:16:28 24 0:53:01 32 0:31:23 35
32 231 目黒信二 40 福島県 1:41:50 0:20:01 43 0:48:56 16 0:32:53 40
33 254 中村尚祥 33 宮城県 1:41:56 0:19:02 39 0:54:44 38 0:28:10 22
34 239 藤田優子 49 東京都 1:42:45 0:16:13 20 0:55:22 43 0:31:10 33
35 243 高浜純子 30 福島県 1:44:06 0:17:56 35 0:53:31 34 0:32:39 39
36 253 杉崎年英 52 宮城県 1:44:30 0:16:29 25 0:58:06 45 0:29:55 28
37 214 村田哲也 24 埼玉県 1:45:23 0:21:11 48 0:52:33 31 0:31:39 36
38 212 鈴木敏一 34 福島県 1:46:45 0:21:39 51 0:54:58 39 0:30:08 29
39 210 沖野明子 26 東京都 1:47:19 0:21:03 47 0:55:07 40 0:31:09 32
40 211 山本良治 31 福島県 1:47:32 0:17:33 31 0:59:09 49 0:30:50 31
41 215 竹田直記 24 東京都 1:47:58 0:20:45 46 1:00:58 50 0:26:15 14
42 251 野内則之 41 茨城県 1:49:48 0:17:28 30 0:58:56 48 0:33:24 43
43 219 杉 昭重 51 福島県 1:50:33 0:23:21 54 0:53:53 37 0:33:19 42
44 220 渡辺和彦 36 福島県 1:50:46 0:19:33 41 0:55:12 42 0:36:01 47
45 249 神 康晴 25 福島県 1:50:49 0:18:43 37 0:53:47 36 0:38:19 51
46 226 桐原 修 53 茨城県 1:52:54 0:20:36 45 0:53:45 35 0:38:33 52
47 224 有我トシエ 55 福島県 1:53:23 0:22:40 52 0:55:10 41 0:35:33 45
48 258 瀬川宗生 51 福島県 1:55:15 0:30:33 55 0:55:55 44 0:28:47 25
49 242 本田和紀 44 茨城県 1:55:22 0:17:55 34 0:58:44 47 0:38:43 53
50 259 薄井義広 24 福島県 1:57:35 0:19:24 40 1:02:20 52 0:35:51 46
51 203 阿部節男 50 福島県 1:58:06 0:18:33 36 0:58:08 46 0:41:25 54
52 225 中井弘道 45 茨城県 1:59:15 0:19:37 42 1:02:47 53 0:36:51 48
53 206 林 寛子 28 東京都 2:03:29 0:22:56 53 1:03:32 54 0:37:01 49
54 236 阿部美智代 50 茨城県 2:04:08 0:20:17 44 1:02:03 51 0:41:48 55
55 216 風間 実 66 福島県 2:05:57 0:21:22 49 1:06:47 55 0:37:48 50
56 213 佐藤勝也 31 福島県 2:07:54 0:20:36 45 1:13:07 56 0:34:11 44
ジュニアの
順位ジュンイ RNO     メイ 年齢ネンレイ 性別セイベツ 都道府県トドウフケン トータルタイム スイムTIME Sジュン バイクTIME Bジュン ランTIME Rジュン
1 334 横倉将太 14 茨城県 0:41:23 0:04:45 3 0:21:45 1 0:14:53 1
2 332 森川琢也 13 東京都 0:42:17 0:04:25 1 0:22:14 2 0:15:38 2
3 331 吉田賢史 13 東京都 0:43:56 0:04:54 7 0:23:05 4 0:15:57 3
4 322 鈴木信啓 14 福島県 0:45:17 0:04:56 8 0:23:32 6 0:16:49 4
5 327 関 和哉 15 福島県 0:45:48 0:05:26 11 0:23:22 5 0:17:00 5
6 323 阿部雄太 15 埼玉県 0:46:10 0:04:43 2 0:24:03 8 0:17:24 6
7 325 菅原多美代 12 福島県 0:47:51 0:04:53 6 0:26:09 11 0:16:49 4
8 329 富樫皓平 13 秋田県 0:48:10 0:04:52 5 0:23:58 7 0:19:20 9
9 333 泉水未来 13 神奈川県 0:48:26 0:05:00 9 0:24:11 9 0:19:15 8
10 321 真船圭一郎 14 福島県 0:49:11 0:04:46 4 0:24:28 10 0:19:57 10
11 326 柳沼順朝 14 福島県 0:49:27 0:06:26 14 0:22:53 3 0:20:08 11
12 330 山本浩司 14 福島県 0:51:54 0:06:24 13 0:26:42 12 0:18:48 7
13 337 西口恭亮 14 神奈川県 1:00:05 0:05:10 10 0:29:40 14 0:25:15 12
14 328 早川藤子 14 福島県 1:00:43 0:05:58 12 0:29:27 13 0:25:18 13
ちびっこの
順位ジュンイ RNO     メイ 年齢ネンレイ 性別セイベツ 都道府県トドウフケン トータルタイム スイムTIME Sジュン バイクTIME Bジュン ランTIME Rジュン
1 414 長塚 暢 10 茨城県 0:32:19 0:03:54 4 0:17:03 1 0:11:22 1
2 404 岩城美良 9 千葉県 0:33:42 0:03:35 3 0:18:08 3 0:11:59 3
3 412 猿渡大輔 9 千葉県 0:35:36 0:04:07 5 0:18:48 4 0:12:41 5
4 420 寺木史織 12 福島県 0:36:37 0:04:32 12 0:17:47 2 0:14:18 13
5 408 佐藤優悟 11 福島県 0:37:48 0:05:08 17 0:21:16 6 0:11:24 2
6 413 猿渡翔太 8 千葉県 0:38:20 0:04:45 13 0:20:06 5 0:13:29 7
7 410 鈴木蘭丸 11 茨城県 0:38:37 0:04:17 6 0:21:45 7 0:12:35 4
8 416 大里友穂 11 宮城県 0:40:13 0:03:19 1 0:22:00 8 0:14:54 15
9 403 川合正平 12 山形県 0:40:48 0:04:27 9 0:22:31 9 0:13:50 9
10 418 森川敬士 9 東京都 0:41:28 0:04:32 12 0:22:46 10 0:14:10 12
11 419 森川歳也 9 東京都 0:42:56 0:04:21 8 0:24:40 16 0:13:55 11
12 406 我妻那由他 10 宮城県 0:43:23 0:06:13 22 0:24:01 13 0:13:09 6
13 409 早川宗一 9 福島県 0:43:58 0:05:10 19 0:25:03 18 0:13:45 8
14 425 杉山つばさ 9 宮城県 0:44:34 0:04:59 14 0:23:45 12 0:15:50 17
15 405 稲場崇夫 12 福島県 0:44:39 0:05:09 18 0:23:37 11 0:15:53 19
16 422 手塚 悠 9 福島県 0:44:53 0:04:19 7 0:25:52 20 0:14:42 14
17 401 佐藤志帆 8 福島県 0:44:54 0:04:29 10 0:24:29 14 0:15:56 20
18 415 大越勇太 10 福島県 0:46:20 0:04:30 11 0:24:29 15 0:17:21 21
19 402 佐藤誠也 7 福島県 0:48:00 0:05:30 21 0:26:39 21 0:15:51 18
20 411 桐原新 11 茨城県 0:48:27 0:05:28 20 0:24:47 17 0:18:12 22
21 426 西 貴明 11 宮城県 0:53:05 0:03:34 2 0:25:13 19 0:24:18 25
22 423 手塚 諒 11 福島県 0:53:09 0:05:03 15 0:28:38 23 0:19:28 23
23 427 阿部翔太郎 8 福島県 0:53:13 0:10:32 23 0:27:25 22 0:15:16 16
24 424 野口明里 10 福島県 0:53:59 0:05:04 16 0:29:09 24 0:19:46 24
25 407 我妻辰哉 7 宮城県 0:57:34 0:13:37 24 0:30:03 25 0:13:54 10